Maßtabellen
| |
Herrengrößen |
| | Normalgrößen | Übergrößen | schlanke Größen | untersetzte Größen |
| Größen | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Ärmellänge | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 |
| Bundumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 | 112 | 118 | 122 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 88 | 92 | 96 | 102 | 106 | 112 |
| Gesäßumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Schrittlänge | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| |
Damengrößen |
| Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Taillenumfang | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 101 | 107 | 114 | 120 | 127 |
| Hüftumfang | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 |
| |
Unisex-Größen
(Umrechnungstabelle) |
| Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Damen | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Herren | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
| |
Jeans, amerikanische
(Umrechnungstabelle) |
| Weite (inch) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Länge 32 inch | |
| Länge 34 inch | |
| Damen-Größen | 32 | 34 | 34/36 | 36 | 36/38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | | |
| Herren-Größen | | | | 44 | 44/46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| |
Umrechnungstabelle
(Herrengrößen in Damengrößen) |
| Herren-Größen | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Damen-Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |

A. Hausburg • Stuttgart
© 2000 by hg-is